bookworm-smart-assistant/docs/KEYWORD-INDEX.md

823 lines
30 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 关键词索引表 (Keyword Index)
> **参考文档** — 本文件为人工可读的查阅索引,非路由引擎的信源。
> 技能发现的**唯一权威来源**是各 `SKILL.md` 的 `description` 字段。
> 如发现本文件与 SKILL.md 不一致,以 SKILL.md 为准。
快速查找关键词对应的 Skill按字母/拼音排序。
## A
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Agent | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| AI | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Airflow | data-engineer-expert | data-engineer |
| Android | mobile-expert | mobile |
| API | backend-builder | backend |
| API文档 | tech-writer-expert | tech-writer |
| API设计 | architect-expert | architect |
| App开发 | mobile-expert | mobile |
| ArgoCD | cloud-native-expert | cloud-native |
| AWS | devops-expert | devops |
| AARRR | growth-hacker | growth |
| A/B测试(增长) | growth-hacker | growth |
| AIDA | copywriter-expert | copywriter |
| API集成 | api-integration-specialist | api-integration |
| API签名 | api-integration-specialist | api-integration |
| Awk | regex-shell-wizard | shell |
| Azure | devops-expert | devops |
| 按量计费 | pricing-strategist | pricing |
## B
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Browserbase | browser-automation-expert | browser-automation |
| B站 | social-media-manager | social-media |
| Bash | regex-shell-wizard | shell |
| BDD | tester-expert | tester |
| BERT | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| BP | business-plan-skill | investor |
| Bug | debugger-expert | debugger |
| 百度SEO | technical-seo-expert | seo |
| 报错 | debugger-expert | debugger |
| 爆炸半径 | impact-analyst | impact |
| 部署 | devops-expert | devops |
| 边缘计算 | edge-computing-expert | edge-computing |
| 不工作 | debugger-expert | debugger |
| 浏览器自动化 | browser-automation-expert | browser-automation |
| 品牌文案 | copywriter-expert | copywriter |
| BLUF | email-communicator | email |
| 备忘录 | email-communicator | email |
| 报价单 | finance-advisor | finance |
| 报价谈判 | sales-consultant | sales |
| 报税 | finance-advisor | finance |
## C
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| CDP | browser-automation-expert | browser-automation |
| cherry-pick | git-operation-master | git |
| Chaos Engineering | sre-expert | sre |
| CI/CD | devops-expert | devops |
| CRO | growth-hacker | growth |
| CTA | copywriter-expert | copywriter |
| Clean Code | reviewer-expert | reviewer |
| CLS | performance-expert | performance |
| Cloudflare Workers | edge-computing-expert | edge-computing |
| Code Review | reviewer-expert | reviewer |
| Core Web Vitals | performance-expert | performance |
| CORS | debugger-expert | debugger |
| Crash | debugger-expert | debugger |
| CSRF | security-expert | security |
| CQRS | architect-expert | architect |
| CTO规划 | architect-expert | architect |
| CV | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Cypress | tester-expert | tester |
| 崩溃 | debugger-expert | debugger |
| 测试 | tester-expert | tester |
| 测试覆盖率 | tester-expert | tester |
| 产品规划 | product-manager-expert | product-manager |
| 产品路线图 | product-manager-expert | product-manager |
| 产品设计 | product-manager-expert | product-manager |
| 创世纪引擎 | genesis-engine | genesis |
| 创业 | business-plan-skill | investor |
| 从0开发 | genesis-engine | genesis |
## D
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Dagster | data-engineer-expert | data-engineer |
| 带人 | tech-lead-mentor | mentor |
| 抖音(运营) | social-media-manager | social-media |
| DAST | devsecops-expert | devsecops |
| dbt | data-engineer-expert | data-engineer |
| DD | investor-review-guide | investor |
| DDD | architect-expert | architect |
| Debug | debugger-expert | debugger |
| Design System | designer-expert | designer |
| DevOps | devops-expert | devops |
| DevSecOps | devsecops-expert | devsecops |
| Django | backend-builder | backend |
| Docker | devops-expert | devops |
| 代码规范 | reviewer-expert | reviewer |
| 代码审查 | reviewer-expert | reviewer |
| 代码异味 | reviewer-expert | reviewer |
| 代码质量 | reviewer-expert | reviewer |
| 单元测试 | tester-expert | tester |
| 调试 | debugger-expert | debugger |
| 迭代计划 | product-manager-expert | product-manager |
| 端到端测试 | tester-expert | tester |
| 定价 | pricing-strategist | pricing |
| 定价策略 | pricing-strategist | pricing |
| 定价模型 | pricing-strategist | pricing |
| 道歉信 | email-communicator | email |
| 订阅制 | pricing-strategist | pricing |
| 数据采集 | browser-automation-expert | browser-automation |
| CSAT | customer-success-expert | customer-success |
| CRM | sales-consultant | sales |
| Churn Rate | customer-success-expert | customer-success |
| 催款 | email-communicator | email |
| 成本核算 | finance-advisor | finance |
| 成交率 | sales-consultant | sales |
## E
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| E2E测试 | tester-expert | tester |
| EDA | data-analyst-expert | data-analyst |
| Explain | database-tuning-expert | database |
| Edge Functions | edge-computing-expert | edge-computing |
| ELT | data-engineer-expert | data-engineer |
| Embedding | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| ER图 | architect-expert | architect |
| Error | debugger-expert | debugger |
| ESLint | reviewer-expert | reviewer |
| ETL | data-engineer-expert | data-engineer |
| Exception | debugger-expert | debugger |
| Expo | mobile-expert | mobile |
| Express | backend-builder | backend |
| 错误 | debugger-expert | debugger |
| 错误预算 | sre-expert | sre |
## F
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| FastAPI | backend-builder | backend |
| Fastify | backend-builder | backend |
| FCP | performance-expert | performance |
| Figma | designer-expert | designer |
| Fine-tuning | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Flask | backend-builder | backend |
| Flink | data-engineer-expert | data-engineer |
| Flutter | mobile-expert | mobile |
| FAB | copywriter-expert | copywriter |
| 法律风险 | legal-review-skill | legal-review |
| 法律审核 | legal-review-skill | legal-review |
| 法务审查 | legal-review-skill | legal-review |
| 发布 | devops-expert | devops |
| 防退化 | zero-defect-guardian | zero-defect |
| 分包 | miniprogram-expert | miniprogram |
| 分布式 | architect-expert | architect |
| 分库分表 | database-tuning-expert | database |
| 分类 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 服务网格 | cloud-native-expert | cloud-native |
| PAS | copywriter-expert | copywriter |
| Freemium | pricing-strategist | pricing |
| 风险管理 | project-coordinator | project-coordinator |
## G
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| GCP | devops-expert | devops |
| Gin | backend-builder | backend |
| Git冲突 | git-operation-master | git |
| GitHub Actions | devops-expert | devops |
| GitLab CI | devops-expert | devops |
| GitOps | cloud-native-expert | cloud-native |
| Go | backend-builder | backend |
| GPT | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Grafana | devops-expert | devops |
| GraphQL | backend-builder | backend |
| gRPC | backend-builder | backend |
| 改进提示词 | prompt-optimizer | prompt-optimizer |
| 高可用 | architect-expert | architect |
| 高效 | (当前技能简洁模式) | - |
| 估值 | investor-review-guide | investor |
| 广告文案 | copywriter-expert | copywriter |
| 增长黑客 | growth-hacker | growth |
| 跟进邮件 | email-communicator | email |
| 工单 | customer-success-expert | customer-success |
## H
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Headless | browser-automation-expert | browser-automation |
| Helm | cloud-native-expert | cloud-native |
| HMAC | api-integration-specialist | api-integration |
| Hydration | frontend-expert | frontend |
| 合同审查 | legal-review-skill | legal-review |
| 合规审查 | legal-review-skill | legal-review |
| 黄金路径 | architect-expert | architect |
| 行业报告 | industry-research-cn | industry-research |
| 行业分析 | industry-research-cn | industry-research |
| 行业研究 | industry-research-cn | industry-research |
| 后端 | backend-builder | backend |
| 后端开发 | backend-builder | backend |
| 会议纪要 | email-communicator | email |
## I
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| iOS | mobile-expert | mobile |
| Istio | cloud-native-expert | cloud-native |
| 集成测试 | tester-expert | tester |
| 技术架构 | architect-expert | architect |
| 技术文档 | tech-writer-expert | tech-writer |
| 技术选型 | architect-expert | architect |
| 技术战略 | architect-expert | architect |
| 技术债务 | reviewer-expert | reviewer |
| 架构 | architect-expert | architect |
| 架构设计 | architect-expert | architect |
| 架构图 | architect-expert | architect |
| 加密 | security-expert | security |
| 接口 | backend-builder | backend |
| 解密 | security-expert | security |
| 尽职调查 | investor-review-guide | investor |
| 竞品分析 | product-manager-expert | product-manager |
| 竞争格局 | industry-research-cn | industry-research |
## J
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Java | backend-builder | backend |
| Jest | tester-expert | tester |
| Jotai | frontend-expert | frontend |
| JSON-LD | technical-seo-expert | seo |
| Jupyter | data-analyst-expert | data-analyst |
| JWT | backend-builder | backend |
| JWT安全 | security-expert | security |
| 晋升 | tech-lead-mentor | mentor |
| 记账 | finance-advisor | finance |
| 阶梯定价 | pricing-strategist | pricing |
## K
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| K8s | cloud-native-expert | cloud-native |
| Kafka | data-engineer-expert | data-engineer |
| KOC | social-media-manager | social-media |
| KOL | social-media-manager | social-media |
| Kotlin | mobile-expert | mobile |
| Kubernetes | cloud-native-expert | cloud-native |
| 可用性测试 | ux-researcher | ux-research |
| 跨平台 | mobile-expert | mobile |
| 跨域 | debugger-expert | debugger |
| 快速 | (当前技能简洁模式) | - |
| 可靠性 | sre-expert | sre |
| 可视化 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 看板 | project-coordinator | project-coordinator |
| 客户成功 | customer-success-expert | customer-success |
| 客户分层 | sales-consultant | sales |
| 客户开发 | sales-consultant | sales |
| 客户支持 | customer-success-expert | customer-success |
## L
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| LangChain | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| LCP | performance-expert | performance |
| Lint | reviewer-expert | reviewer |
| LlamaIndex | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| LLM | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| LoRA | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| 拉新 | growth-hacker | growth |
| 裂变 | growth-hacker | growth |
| 零缺陷 | zero-defect-guardian | zero-defect |
| 流处理 | data-engineer-expert | data-engineer |
| 领域驱动 | architect-expert | architect |
| 落地页文案 | copywriter-expert | copywriter |
| 漏洞修补 | project-audit-expert | project-audit |
| 逻辑验证 | project-audit-expert | project-audit |
| 漏洞 | security-expert | security |
| 里程碑 | project-coordinator | project-coordinator |
| 流失预警 | customer-success-expert | customer-success |
## M
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Markdown | tech-writer-expert | tech-writer |
| matplotlib | data-analyst-expert | data-analyst |
| Mermaid | diagram-as-code-expert | diagram |
| ML | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Mock | tester-expert | tester |
| MVP | product-manager-expert | product-manager |
| 慢 | performance-expert | performance |
| 慢查询 | database-tuning-expert | database |
| 免费增值 | growth-hacker | growth |
| 面试 | tech-lead-mentor | mentor |
| 内存泄漏 | debugger-expert | debugger |
| 内存优化 | performance-expert | performance |
| 满意度 | customer-success-expert | customer-success |
| 毛利率 | finance-advisor | finance |
## N
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| NaN | debugger-expert | debugger |
| NestJS | backend-builder | backend |
| Next.js | frontend-expert | frontend |
| Nginx | devops-expert | devops |
| NLP | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Node.js | backend-builder | backend |
| null | debugger-expert | debugger |
| numpy | data-analyst-expert | data-analyst |
| Nuxt | frontend-expert | frontend |
| 内容日历 | social-media-manager | social-media |
| 内容营销 | growth-hacker | growth |
| 新媒体 | social-media-manager | social-media |
| NPS | customer-success-expert | customer-success |
| NRR | customer-success-expert | customer-success |
## O
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| 1on1 | tech-lead-mentor | mentor |
| OAuth2 | api-integration-specialist | api-integration |
| OIDC | api-integration-specialist | api-integration |
| OKR | tech-lead-mentor | mentor |
| on-call | sre-expert | sre |
| ORM | backend-builder | backend |
| OWASP | security-expert | security |
| Onboarding | customer-success-expert | customer-success |
## P
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| pandas | data-analyst-expert | data-analyst |
| Pinia | frontend-expert | frontend |
| Pinning Test | zero-defect-guardian | zero-defect |
| PlantUML | diagram-as-code-expert | diagram |
| Playwright | tester-expert | tester |
| plotly | data-analyst-expert | data-analyst |
| PR审查 | reviewer-expert | reviewer |
| PRD | product-manager-expert | product-manager |
| Prisma | backend-builder | backend |
| prompt | prompt-optimizer | prompt-optimizer |
| Prometheus | devops-expert | devops |
| Puppeteer | tester-expert | tester |
| PyTorch | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Python | backend-builder | backend |
| 配色 | designer-expert | designer |
| 平台工程 | architect-expert | architect |
| 私域流量 | growth-hacker | growth |
| 渗透测试 | security-expert | security |
| 排期 | project-coordinator | project-coordinator |
## Q
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| 全流程开发 | genesis-engine | genesis |
| 全面检查 | project-audit-expert | project-audit |
| 全面审计 | project-audit-expert | project-audit |
| 前端 | frontend-expert | frontend |
| 前端开发 | frontend-expert | frontend |
| 前端页面 | frontend-expert | frontend |
## R
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| RPA | browser-automation-expert | browser-automation |
| RAG | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| rebase | git-operation-master | git |
| React | frontend-expert | frontend |
| React Native | mobile-expert | mobile |
| README | tech-writer-expert | tech-writer |
| Redux | frontend-expert | frontend |
| reflog | git-operation-master | git |
| robots.txt | technical-seo-expert | seo |
| 容器 | devops-expert | devops |
| 正则表达式 | regex-shell-wizard | shell |
| 容器安全 | devsecops-expert | devsecops |
| 容量规划 | sre-expert | sre |
| 融资材料 | business-plan-skill | investor |
| 渲染优化 | performance-expert | performance |
| RFM | sales-consultant | sales |
| 燃尽图 | project-coordinator | project-coordinator |
## S
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Scraping | browser-automation-expert | browser-automation |
| Stagehand | browser-automation-expert | browser-automation |
| Stripe | api-integration-specialist | api-integration |
| Sed | regex-shell-wizard | shell |
| SEO | technical-seo-expert | seo |
| sitemap | technical-seo-expert | seo |
| SSO | api-integration-specialist | api-integration |
| SWOT | industry-research-cn | industry-research |
| Slogan | copywriter-expert | copywriter |
| 审计项目 | project-audit-expert | project-audit |
| 上线前检查 | project-audit-expert | project-audit |
| 上线前审查 | project-audit-expert | project-audit |
| SAST | devsecops-expert | devsecops |
| seaborn | data-analyst-expert | data-analyst |
| Sketch | designer-expert | designer |
| SLA | sre-expert | sre |
| SLI | sre-expert | sre |
| SLO | sre-expert | sre |
| SOLID | reviewer-expert | reviewer |
| SolidJS | frontend-expert | frontend |
| SonarQube | reviewer-expert | reviewer |
| Spark | data-engineer-expert | data-engineer |
| Spring Boot | backend-builder | backend |
| SQL | backend-builder | backend |
| SQL查询 | data-analyst-expert | data-analyst |
| SQL注入 | security-expert | security |
| SRE | sre-expert | sre |
| SSG | frontend-expert | frontend |
| SSR | frontend-expert | frontend |
| SSRF | security-expert | security |
| Svelte | frontend-expert | frontend |
| Swift | mobile-expert | mobile |
| 社交媒体 | social-media-manager | social-media |
| 商业计划书 | business-plan-skill | investor |
| 商业模式 | business-plan-skill | investor |
| 设计稿 | designer-expert | designer |
| 设计模式 | reviewer-expert | reviewer |
| 设计系统 | designer-expert | designer |
| 深度学习 | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| 神经网络 | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| 搜索引擎优化 | technical-seo-expert | seo |
| 时序图 | diagram-as-code-expert | diagram |
| 事故响应 | sre-expert | sre |
| 视觉设计 | designer-expert | designer |
| 市场调研 | industry-research-cn | industry-research |
| 市场规模 | industry-research-cn | industry-research |
| 索引优化 | database-tuning-expert | database |
| 数据仓库 | data-engineer-expert | data-engineer |
| 数据分析 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 数据工程 | data-engineer-expert | data-engineer |
| 数据管道 | data-engineer-expert | data-engineer |
| 数据湖 | data-engineer-expert | data-engineer |
| 数据库 | backend-builder | backend |
| 数据库设计 | architect-expert | architect |
| 数据清洗 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 死锁 | debugger-expert | debugger |
| 死锁 (DB) | database-tuning-expert | database |
| SPIN | sales-consultant | sales |
| Sprint | project-coordinator | project-coordinator |
| Scrum | project-coordinator | project-coordinator |
| 售后 | customer-success-expert | customer-success |
| 商务邮件 | email-communicator | email |
| 税务筹划 | finance-advisor | finance |
| 销售 | sales-consultant | sales |
| 销售漏斗 | sales-consultant | sales |
## T
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| TAM | industry-research-cn | industry-research |
| Tailwind | frontend-expert | frontend |
| TanStack Query | frontend-expert | frontend |
| Taro | miniprogram-expert | miniprogram |
| TDD | tester-expert | tester |
| TensorFlow | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Timeout | debugger-expert | debugger |
| Transformer | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| Trivy | devsecops-expert | devsecops |
| TSX | frontend-expert | frontend |
| TTFB | performance-expert | performance |
| TypeScript前端 | frontend-expert | frontend |
| 提示词 | prompt-optimizer | prompt-optimizer |
| 团队管理 | tech-lead-mentor | mentor |
| 调用链 | impact-analyst | impact |
| 统计分析 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 团队拓扑 | architect-expert | architect |
| 投资 | investor-review-guide | investor |
| 投资评估 | investor-review-guide | investor |
| 转化率 | growth-hacker | growth |
| 提价 | pricing-strategist | pricing |
| 谈单 | sales-consultant | sales |
## U
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| UI设计 | designer-expert | designer |
| undefined | debugger-expert | debugger |
| uni-app | miniprogram-expert | miniprogram |
| UX设计 | designer-expert | designer |
| 用户画像(研究) | ux-researcher | ux-research |
| 用户访谈 | ux-researcher | ux-research |
| 用户旅程地图 | ux-researcher | ux-research |
| 用户增长 | growth-hacker | growth |
## V
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| VC | investor-review-guide | investor |
| Vercel Edge | edge-computing-expert | edge-computing |
| Vitest | tester-expert | tester |
| Vue | frontend-expert | frontend |
| 微调 | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| 微服务 | architect-expert | architect |
| 微信小程序 | miniprogram-expert | miniprogram |
| 文档 | tech-writer-expert | tech-writer |
| 问题排查 | debugger-expert | debugger |
## W
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Web Scraping | browser-automation-expert | browser-automation |
| Webhook | api-integration-specialist | api-integration |
| WebSocket | backend-builder | backend |
| 微信支付 | api-integration-specialist | api-integration |
| 微信(运营) | social-media-manager | social-media |
| 文案 | copywriter-expert | copywriter |
| 网页抓取 | browser-automation-expert | browser-automation |
| 网页自动化 | browser-automation-expert | browser-automation |
| WBS | project-coordinator | project-coordinator |
| WTP | pricing-strategist | pricing |
| 写邮件 | email-communicator | email |
| 无损重构 | zero-defect-guardian | zero-defect |
| wxss | miniprogram-expert | miniprogram |
| wxml | miniprogram-expert | miniprogram |
## X
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| XSS | security-expert | security |
| 小程序 | miniprogram-expert | miniprogram |
| 小红书 | social-media-manager | social-media |
| 新项目 | genesis-engine | genesis |
| 性能 | performance-expert | performance |
| 性能优化 | performance-expert | performance |
| 线框图 | designer-expert | designer |
| 向量数据库 | ai-ml-expert | ai-ml-expert |
| 需求 | product-manager-expert | product-manager |
| 现金流 | finance-advisor | finance |
| 续费 | customer-success-expert | customer-success |
| 项目管理 | project-coordinator | project-coordinator |
## Y
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| 云服务 | devops-expert | devops |
| 云开发 | miniprogram-expert | miniprogram |
| 云平台 | cloud-native-expert | cloud-native |
| 云原生 | cloud-native-expert | cloud-native |
| 影响范围 | impact-analyst | impact |
| 依赖分析 | impact-analyst | impact |
| 幂等性 | api-integration-specialist | api-integration |
| 用户故事 | product-manager-expert | product-manager |
| 用户画像 | product-manager-expert | product-manager |
| 优化 | performance-expert | performance |
| 优化提示词 | prompt-optimizer | prompt-optimizer |
| 原型 | designer-expert | designer |
| 预测 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 应收账款 | finance-advisor | finance |
| 异议处理 | sales-consultant | sales |
| 盈亏平衡 | finance-advisor | finance |
## Z
| 关键词 | Skill | Output Style |
|--------|-------|--------------|
| Zustand | frontend-expert | frontend |
| 支付对接 | api-integration-specialist | api-integration |
| 支付宝小程序 | miniprogram-expert | miniprogram |
| 知乎(运营) | social-media-manager | social-media |
| 直接 | (当前技能简洁模式) | - |
| 甘特图 | diagram-as-code-expert | diagram |
| 重构 | reviewer-expert | reviewer |
| 中文注释 | developer-expert | chinese-dev |
| 中文文档 | developer-expert | chinese-dev |
| 聚类 | data-analyst-expert | data-analyst |
| 镜像 | devops-expert | devops |
| 组件 | frontend-expert | frontend |
| 组件开发 | frontend-expert | frontend |
| 状态管理 | frontend-expert | frontend |
| 自动填表 | browser-automation-expert | browser-automation |
| 自动化测试 | tester-expert | tester |
| 终极代码 | ultimate-code-expert | ultimate-code-expert-auto |
| 双重审查 | ultimate-code-expert | ultimate-code-expert-auto |
| 自动优化模式 | ultimate-code-expert | ultimate-code-expert-auto |
| 高质量代码 | ultimate-code-expert | ultimate-code-expert-auto |
| 生产级代码 | ultimate-code-expert | ultimate-code-expert-auto |
| Deno Deploy | edge-computing-expert | edge-computing |
| 全球部署 | edge-computing-expert | edge-computing |
| 边缘函数 | edge-computing-expert | edge-computing |
| 边缘数据库 | edge-computing-expert | edge-computing |
| Turso | edge-computing-expert | edge-computing |
| D1 | edge-computing-expert | edge-computing |
| 爬虫 | browser-automation-expert | browser-automation |
| 页面监控 | browser-automation-expert | browser-automation |
| 怎么收费 | pricing-strategist | pricing |
| 转介绍 | sales-consultant | sales |
---
## 快速查找
### 按 Skill 反查关键词
<details>
<summary>frontend-expert</summary>
React, Vue, Next.js, Nuxt, Svelte, SolidJS, 前端, 前端开发, 组件, 状态管理, Zustand, Pinia, Redux, Jotai, Tailwind, TypeScript前端, TSX, SSR, SSG, Hydration, TanStack Query
</details>
<details>
<summary>backend-builder</summary>
后端, API, 接口, Node.js, Express, Fastify, NestJS, Python, Django, FastAPI, Flask, Go, Gin, Java, Spring Boot, 数据库, SQL, ORM, Prisma, JWT, WebSocket, GraphQL, gRPC
</details>
<details>
<summary>ai-ml-expert</summary>
AI, ML, 机器学习, 深度学习, 神经网络, PyTorch, TensorFlow, NLP, CV, LLM, 大模型, GPT, BERT, Transformer, RAG, Agent, LangChain, LlamaIndex, 微调, LoRA, Embedding, 向量数据库
</details>
<details>
<summary>debugger-expert</summary>
Bug, 报错, Error, Exception, 崩溃, Crash, 调试, Debug, 问题排查, 超时, Timeout, 内存泄漏, 死锁, 404, 500, 502, 503, CORS, 跨域, 错误, 不工作, undefined, null, NaN
</details>
<details>
<summary>architect-expert</summary>
架构, 系统架构, 架构设计, 技术架构, 架构图, 技术选型, 技术战略, 数据库设计, 表结构, ER图, API设计, 微服务, 分布式, 高可用, DDD, CQRS, 领域驱动, CTO规划, 黄金路径, 平台工程, 团队拓扑
</details>
<details>
<summary>prompt-optimizer</summary>
提示词, 优化提示词, prompt, 改进提示词
</details>
<details>
<summary>legal-review-skill</summary>
合同审查, 法务审查, 法律审核, 合规审查, 法律风险
</details>
<details>
<summary>industry-research-cn</summary>
行业研究, 行业分析, 市场调研, 行业报告, 市场规模, 竞争格局, TAM, SWOT, 竞品分析, 用户细分
</details>
<details>
<summary>copywriter-expert</summary>
文案, 广告文案, 落地页文案, 品牌文案, Slogan, CTA, AIDA, PAS, FAB
</details>
<details>
<summary>social-media-manager</summary>
社交媒体, 新媒体, 内容日历, 内容营销, B站, 抖音(运营), 微信(运营), 知乎(运营), 小红书, KOL, KOC
</details>
<details>
<summary>growth-hacker</summary>
增长黑客, AARRR, 用户增长, 拉新, 裂变, 私域流量, CRO, 转化率, 免费增值, A/B测试(增长), 内容营销
</details>
<details>
<summary>technical-seo-expert</summary>
SEO, 百度SEO, 搜索引擎优化, sitemap, robots.txt, JSON-LD
</details>
<details>
<summary>ux-researcher</summary>
用户访谈, 可用性测试, 用户画像(研究), 用户旅程地图
</details>
<details>
<summary>diagram-as-code-expert</summary>
Mermaid, PlantUML, 时序图, 甘特图, 流程图, 架构图
</details>
<details>
<summary>git-operation-master</summary>
Git冲突, rebase, reflog, cherry-pick, 分支管理, 版本回滚
</details>
<details>
<summary>api-integration-specialist</summary>
API集成, API签名, OAuth2, OIDC, SSO, HMAC, Stripe, Webhook, 微信支付, 支付对接, 幂等性
</details>
<details>
<summary>database-tuning-expert</summary>
Explain, 慢查询, 分库分表, 索引优化, 死锁 (DB)
</details>
<details>
<summary>regex-shell-wizard</summary>
正则表达式, Bash, Sed, Awk, Shell脚本, 批量替换
</details>
<details>
<summary>zero-defect-guardian</summary>
零缺陷, 防退化, 无损重构, Pinning Test, 安全修改
</details>
<details>
<summary>impact-analyst</summary>
影响范围, 爆炸半径, 依赖分析, 调用链, API 契约检查
</details>
<details>
<summary>tech-lead-mentor</summary>
团队管理, 晋升, 面试, 带人, 1on1, OKR
</details>
<details>
<summary>ultimate-code-expert</summary>
终极代码, 双重审查, 自动优化模式, 高质量代码, 生产级代码
</details>
<details>
<summary>browser-automation-expert</summary>
Browserbase, 浏览器自动化, CDP, 数据采集, Headless, RPA, Scraping, Web Scraping, Stagehand, 网页抓取, 网页自动化, 自动填表, 爬虫, 页面监控
</details>
<details>
<summary>edge-computing-expert</summary>
边缘计算, Cloudflare Workers, Edge Functions, Vercel Edge, Deno Deploy, 全球部署, 边缘函数, 边缘数据库, Turso, D1
</details>
<details>
<summary>genesis-engine</summary>
创世纪引擎, 从0开发, 新项目, 全流程开发
</details>
<details>
<summary>customer-success-expert</summary>
客户成功, 客户支持, 售后, 工单, Onboarding, 续费, 流失预警, NPS, CSAT, NRR, Churn Rate, 满意度, Health Score
</details>
<details>
<summary>email-communicator</summary>
写邮件, 商务邮件, 冷邮件, 开发信, 跟进邮件, 催款, 道歉信, 会议纪要, 备忘录, BLUF
</details>
<details>
<summary>finance-advisor</summary>
记账, 报税, 现金流, 财务分析, 税务筹划, 应收账款, 毛利率, 盈亏平衡, 成本核算, 报价单
</details>
<details>
<summary>pricing-strategist</summary>
定价, 定价模型, 定价策略, 怎么收费, 订阅制, 按量计费, Freemium, 阶梯定价, 提价, WTP
</details>
<details>
<summary>project-coordinator</summary>
项目管理, 排期, WBS, Sprint, Scrum, 看板, 里程碑, 进度跟踪, 风险管理, 燃尽图
</details>
<details>
<summary>sales-consultant</summary>
销售, 谈单, 客户开发, CRM, 销售漏斗, 成交率, 客户分层, RFM, SPIN, 转介绍, 异议处理, 报价谈判
</details>
---
*最后更新: 2026-02-20 | 总关键词数: 370+ | 覆盖 Skill: 50/50*